|
|
| ブランド名: | TAKUMI |
| モデル番号: | R5B12-77 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | By discussed |
| 配達時間: | 30仕事日 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
RB77WPCC KB77WPCC FB77WPCC BERU 18GZ6-77-2 DENSO GI3-1、GI3-3 GI3-5 ALTRONIC L1863IP BG RB777-1 用スパークプラグ
| スパークプラグデータ | |||
| タイプ | R5B12-77 | ||
| ネジ | M18x1.5 | ||
| 六角 | 22.2 mm | ||
| シートタイプ | フラット | ||
| ギャップ | 0.3 mm | ||
| 熱価 | 77 | ||
| 抵抗器または非抵抗器 | 抵抗器 | ||
| 電極タイプ | J | ||
| 相互参照 | |||
| BO-SCH: | 7306 (MR3DPP330)、7301 | ||
| CHAMPION: | RB77WPCC /KB77WPCC | ||
| WAUKESHA: | 60999Z/69919D | ||
| CU-MMINS: | 4090121/4098162/4010981/4302738 | ||
| GUASCOR: | 76.64.291/76.64.293/76.64.292 | ||
| 289383 | |||
オリジナルと同等の寿命。
オリジナルよりも競争力のある低価格
特徴:
適用対象:
詳細:
![]()
![]()
![]()
![]()
| 参照アプリケーション | ||||
| ARGILORE (スペイン、オンダリビア) | ||||
| 燃料 | エンジンタイプ | 電気出力 | 熱出力 | 試運転 |
| 天然ガス | 3 x FGLD 360 | 1.6 MW | 2.6 MW | 2009 / 2010 |
| 温室および植物苗床用のコジェネレーションプラントの設置。CO 2排出量~600kg/h | ||||
| WWTP ARROYO CULEBRO (スペイン、マドリード) | ||||
| 燃料 | エンジンタイプ | 電気出力 | 熱出力 | 試運転 |
| 下水ガス | 2 x FGLD 480 | 4.5 MW | 2005 / 2007 | |
| 3 x SFGLD 560 | ||||
| 水処理プラント | ||||
| AFRICAN GLASS (ナイジェリア、ラゴス) | ||||
| 燃料 | エンジンタイプ | 電気出力 | 熱出力 | 試運転 |
| 天然ガス | 2 x SFGLD 560 | 1890 KW | _ | 2010 |
| 天然ガス | 1x SFGLD 360 | 610 KW | ||
| ガラス製造およびリサイクル業界。 ガラス加工用の排熱。 暖房用温水。 |
||||
|
| ブランド名: | TAKUMI |
| モデル番号: | R5B12-77 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | By discussed |
| パッケージの詳細: | 錫、プラスチックの箱、ホワイト ボックス、cunstomerの要求としてカートン、 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
RB77WPCC KB77WPCC FB77WPCC BERU 18GZ6-77-2 DENSO GI3-1、GI3-3 GI3-5 ALTRONIC L1863IP BG RB777-1 用スパークプラグ
| スパークプラグデータ | |||
| タイプ | R5B12-77 | ||
| ネジ | M18x1.5 | ||
| 六角 | 22.2 mm | ||
| シートタイプ | フラット | ||
| ギャップ | 0.3 mm | ||
| 熱価 | 77 | ||
| 抵抗器または非抵抗器 | 抵抗器 | ||
| 電極タイプ | J | ||
| 相互参照 | |||
| BO-SCH: | 7306 (MR3DPP330)、7301 | ||
| CHAMPION: | RB77WPCC /KB77WPCC | ||
| WAUKESHA: | 60999Z/69919D | ||
| CU-MMINS: | 4090121/4098162/4010981/4302738 | ||
| GUASCOR: | 76.64.291/76.64.293/76.64.292 | ||
| 289383 | |||
オリジナルと同等の寿命。
オリジナルよりも競争力のある低価格
特徴:
適用対象:
詳細:
![]()
![]()
![]()
![]()
| 参照アプリケーション | ||||
| ARGILORE (スペイン、オンダリビア) | ||||
| 燃料 | エンジンタイプ | 電気出力 | 熱出力 | 試運転 |
| 天然ガス | 3 x FGLD 360 | 1.6 MW | 2.6 MW | 2009 / 2010 |
| 温室および植物苗床用のコジェネレーションプラントの設置。CO 2排出量~600kg/h | ||||
| WWTP ARROYO CULEBRO (スペイン、マドリード) | ||||
| 燃料 | エンジンタイプ | 電気出力 | 熱出力 | 試運転 |
| 下水ガス | 2 x FGLD 480 | 4.5 MW | 2005 / 2007 | |
| 3 x SFGLD 560 | ||||
| 水処理プラント | ||||
| AFRICAN GLASS (ナイジェリア、ラゴス) | ||||
| 燃料 | エンジンタイプ | 電気出力 | 熱出力 | 試運転 |
| 天然ガス | 2 x SFGLD 560 | 1890 KW | _ | 2010 |
| 天然ガス | 1x SFGLD 360 | 610 KW | ||
| ガラス製造およびリサイクル業界。 ガラス加工用の排熱。 暖房用温水。 |
||||