ブランド名: | Torch |
モデル番号: | 211370501102 |
MOQ: | 50 |
価格: | 12USD~15USD |
配達時間: | 5~35DAYS |
支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T |
車の備品 | モデル | 年 | エンジン |
---|---|---|---|
Gaz、Lada | ガゼル箱 | 1993-2002年 | 2.3 |
2.3 4x4 | |||
2.4 | |||
2.5 D | |||
ガゼルのプラットホーム/シャーシ | 1993-2002年 | 2.4 | |
2.5 D | |||
2.8 TD | |||
ガゼル バス、ボルガの財産、ボルガのガゼルのプラットホーム/シャーシ、ガゼル箱、112 (2112)、111 (2111)、110 (2110) | 1993-2001年1993-2010年1993-2002年1993-2010年1993-2002年1995-2011年、1995- 1995-2012年 | 2.3 | |
ボルガ | 1993-2010年 | 2 | |
2.1 D | |||
2.1 TDi、2.3の3.4 All-wheelドライブ、2、3.4、2.4 Siber、3、2.1 D、2.4、2.5 D、2.3、2.3 4x4、2.3、2.4、2.5 D、2.8 TD、2.5 D、2.4、2.4、2.4 Siber、2.3、2.1 TDi、2.5 D、1.5、1.6、1.5 16V、1.5、1.5 16V、1.6、1.6 LPG、1.6 16V、1.6、1.5、1.5 16V、2.0 I | |||
2.3 | |||
2.4 | |||
2.4 Siber | |||
2.5 D | |||
3 | |||
3.4 | |||
3.4 All-wheelドライブ | |||
ボルガの財産 | 1993-2010年 | 2.1 TDi | |
2.3 | |||
2.4 | |||
2.4 Siber | |||
2.5 D | |||
Lada | 110 (2110) | 1995-2012年 | 1.5 |
1.5 16V | |||
1.6 | |||
1.6 16V | |||
1.6 LPG | |||
2.0 I | |||
111 (2111) | 1995- | 1.5 | |
1.5 16V | |||
1.6 | |||
112 (2112) | 1995-2011年 | 1.5 | |
1.5 16V | |||
1.6 |
ブランド名: | Torch |
モデル番号: | 211370501102 |
MOQ: | 50 |
価格: | 12USD~15USD |
パッケージの詳細: | 常態 |
支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T |
車の備品 | モデル | 年 | エンジン |
---|---|---|---|
Gaz、Lada | ガゼル箱 | 1993-2002年 | 2.3 |
2.3 4x4 | |||
2.4 | |||
2.5 D | |||
ガゼルのプラットホーム/シャーシ | 1993-2002年 | 2.4 | |
2.5 D | |||
2.8 TD | |||
ガゼル バス、ボルガの財産、ボルガのガゼルのプラットホーム/シャーシ、ガゼル箱、112 (2112)、111 (2111)、110 (2110) | 1993-2001年1993-2010年1993-2002年1993-2010年1993-2002年1995-2011年、1995- 1995-2012年 | 2.3 | |
ボルガ | 1993-2010年 | 2 | |
2.1 D | |||
2.1 TDi、2.3の3.4 All-wheelドライブ、2、3.4、2.4 Siber、3、2.1 D、2.4、2.5 D、2.3、2.3 4x4、2.3、2.4、2.5 D、2.8 TD、2.5 D、2.4、2.4、2.4 Siber、2.3、2.1 TDi、2.5 D、1.5、1.6、1.5 16V、1.5、1.5 16V、1.6、1.6 LPG、1.6 16V、1.6、1.5、1.5 16V、2.0 I | |||
2.3 | |||
2.4 | |||
2.4 Siber | |||
2.5 D | |||
3 | |||
3.4 | |||
3.4 All-wheelドライブ | |||
ボルガの財産 | 1993-2010年 | 2.1 TDi | |
2.3 | |||
2.4 | |||
2.4 Siber | |||
2.5 D | |||
Lada | 110 (2110) | 1995-2012年 | 1.5 |
1.5 16V | |||
1.6 | |||
1.6 16V | |||
1.6 LPG | |||
2.0 I | |||
111 (2111) | 1995- | 1.5 | |
1.5 16V | |||
1.6 | |||
112 (2112) | 1995-2011年 | 1.5 | |
1.5 16V | |||
1.6 |