|
|
| ブランド名: | No |
| モデル番号: | R6GC1-77M |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 355 |
| 配達時間: | 35 |
| 支払条件: | d/p、t/t、d/a、t/t |
| 仕様 | クロスリファレンス | 適用エンジン | |
| モデル | R10P7 | BERU 18 GZ 46 - Z 377 Jenbacher P7.1V5 351000 Jenbacher P7.1V6 382195 Jenbacher P7 382195 Jenbacher P7 341015 |
Jenbacher GS 320 |
| ネジサイズ | M18x1.5 | ||
| リーチ | 20.6mm (13/16インチ) | ||
| 六角 | 7/8インチ (22.2mm) | ||
| シートタイプ | フラット | ||
| ギャップ | 0.3mm | ||
| 熱価 | 77 | ||
| 電極タイプ | プレチャンバー | ||
| 抵抗 | あり | ||
![]()
![]()
当社は20以上のモデルのガスエンジン用スパークプラグを取り扱っており、主なものは以下の通りです:
Jenbacher GS 320、420、620シリーズ用
MWM TCG 2016、2020、2032用
Caterpillar G3500、3600、G3520、G3508、G3516、G3512用
Cummins Guascor Wartsila Waukesha MAN MTU JOHN DEEREなど用
|
| ブランド名: | No |
| モデル番号: | R6GC1-77M |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 355 |
| パッケージの詳細: | 通常のパッケージ |
| 支払条件: | d/p、t/t、d/a、t/t |
| 仕様 | クロスリファレンス | 適用エンジン | |
| モデル | R10P7 | BERU 18 GZ 46 - Z 377 Jenbacher P7.1V5 351000 Jenbacher P7.1V6 382195 Jenbacher P7 382195 Jenbacher P7 341015 |
Jenbacher GS 320 |
| ネジサイズ | M18x1.5 | ||
| リーチ | 20.6mm (13/16インチ) | ||
| 六角 | 7/8インチ (22.2mm) | ||
| シートタイプ | フラット | ||
| ギャップ | 0.3mm | ||
| 熱価 | 77 | ||
| 電極タイプ | プレチャンバー | ||
| 抵抗 | あり | ||
![]()
![]()
当社は20以上のモデルのガスエンジン用スパークプラグを取り扱っており、主なものは以下の通りです:
Jenbacher GS 320、420、620シリーズ用
MWM TCG 2016、2020、2032用
Caterpillar G3500、3600、G3520、G3508、G3516、G3512用
Cummins Guascor Wartsila Waukesha MAN MTU JOHN DEEREなど用